我校高等学历继续教育2024级新生报到工作已结束,共有78人未按学校规定履行报到手续,根据《4399js金沙官网成人高等教育学生学籍管理规定》(校政字〔2020〕19号)第三章之规定,对78名新生作放弃入学资格处理,并上报教育部学信网备案。
特此公告
学号 | 姓名 | 录取学院(教学点) | 录取专业 |
2413170072 | 任杰 | 校本部(法学院) | 法学 |
2413170002 | 吴宇晨 | 校本部(法学院) | 法学 |
2413170043 | 徐莉莎 | 校本部(法学院) | 法学 |
2413130019 | 郭梦琴 | 校本部(教师教育学院) | 小学教育 |
2413130069 | 吴丽 | 校本部(教师教育学院) | 小学教育 |
2413130199 | 徐岳飞 | 校本部(教师教育学院) | 学前教育 |
2413140049 | 孙文强 | 校本部(经济与管理学院) | 财务管理 |
2413140015 | 姚亚平 | 校本部(经济与管理学院) | 财务管理 |
2413110104 | 储明珠 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413110060 | 赵馨雨 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413110069 | 张妍 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413110221 | 丁一乐 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413110265 | 张丹丹 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413110029 | 高原原 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413110190 | 江肖琴 | 校本部(人文学院) | 汉语言文学 |
2413120023 | 汪葆华 | 校本部(数理学院) | 数学与应用数学 |
2413011617 | 金贺俊 | 合肥精英培训学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413012536 | 陈静 | 合肥精英培训学校教学点 | 学前教育 |
2413010187 | 俞海强 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413011625 | 马钱坤 | 合肥精英培训学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413012392 | 张爱玲 | 合肥精英培训学校教学点 | 学前教育 |
2413010295 | 宫传辉 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413010672 | 李淑贤 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010391 | 李博文 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413011618 | 董雪峰 | 合肥精英培训学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413010257 | 吴薛双 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413011067 | 刘宇宸 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010794 | 高绪兰 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010814 | 于雅妮 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010011 | 陈振超 | 合肥精英培训学校教学点 | 财务管理 |
2413011738 | 邵阳清 | 合肥精英培训学校教学点 | 市场营销 |
2413010707 | 陈玲玲 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413011951 | 陈睿雅 | 合肥精英培训学校教学点 | 小学教育 |
2413012233 | 杜傲欣 | 合肥精英培训学校教学点 | 小学教育 |
2413010092 | 周仪 | 合肥精英培训学校教学点 | 财务管理 |
2413010854 | 陈碧瑶 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413012440 | 李家静 | 合肥精英培训学校教学点 | 学前教育 |
2413011903 | 张梦恩 | 合肥精英培训学校教学点 | 体育教育 |
2413010294 | 邵春波 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413010194 | 耿雪 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413012150 | 陈永康 | 合肥精英培训学校教学点 | 小学教育 |
2413010968 | 斯玉瑶 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413011619 | 郝健茹 | 合肥精英培训学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413011678 | 郝明刚 | 合肥精英培训学校教学点 | 市场营销 |
2413010256 | 施申瑞 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413012364 | 方婷 | 合肥精英培训学校教学点 | 学前教育 |
2413011090 | 董婷婷 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010843 | 张雯 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010746 | 武融 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413011767 | 范海源 | 合肥精英培训学校教学点 | 数学与应用数学 |
2413010367 | 邓魁 | 合肥精英培训学校教学点 | 法学 |
2413012420 | 茆慧慧 | 合肥精英培训学校教学点 | 学前教育 |
2413011002 | 方思玉 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010856 | 朱政 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413010984 | 郝加群 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413011629 | 佟康 | 合肥精英培训学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413011342 | 胡娟丽 | 合肥精英培训学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050219 | 左诗弈 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050360 | 段昌文 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413051057 | 张桂莲 | 寿县科技学校教学点 | 学前教育 |
2413050352 | 刘智坤 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050625 | 姚梦雅 | 寿县科技学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413050651 | 康浩 | 寿县科技学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413051108 | 刘会云 | 寿县科技学校教学点 | 学前教育 |
2413050218 | 晁梦迪 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413051118 | 李慧敏 | 寿县科技学校教学点 | 学前教育 |
2413050346 | 陈琛 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050767 | 刘雪 | 寿县科技学校教学点 | 小学教育 |
2413050232 | 李梦淇 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050402 | 朱培培 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050600 | 赵云峰 | 寿县科技学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413050581 | 李涛 | 寿县科技学校教学点 | 机械设计制造及其自动化 |
2413050841 | 张娟 | 寿县科技学校教学点 | 小学教育 |
2413050636 | 刘成 | 寿县科技学校教学点 | 计算机科学与技术 |
2413050817 | 金全娇 | 寿县科技学校教学点 | 小学教育 |
2413050217 | 张宏 | 寿县科技学校教学点 | 汉语言文学 |
2413050025 | 王海旭 | 寿县科技学校教学点 | 财务管理 |
2413040192 | 葛梦贞 | 宿州技师学院教学点 | 小学教育 |
4399js金沙官网
2024年1月30日